Светодиодный светильник уличного освещения LED–120 УСО 1209.00.000
                    
	
		
 
                  
                  
                
              | № п/п | Наименование параметра | LED – 120 УСО 1209.00.000 | 
| 1 | Номинальная мощность, Вт | 120 | 
| 2 | Номинальный ток потребления, А | 0,56 | 
| 3 | Номинальная мощность, В | 220 | 
| 4 | Тип источника света……………..…… | LED модули 3Х50Вт | 
| 5 | Световой поток | 10800 | 
| 6 | Класс защиты от поражения електрическим | 1 | 
| 7 | Степень защиты (ІР)…………………… | IP65 | 
| 8 | Класс светоразделения | Н (преимущественно прямого света) | 
| 9 | Тип кривой силы света (КСС)……… | Д (косинуса) | 
| 10 | Индекс цветопередачи, Rа, не менее | 60 | 
| 11 | Световая отдача, Лм/Вт | 80 | 
| 12 | Коэффициент мощности, не менее | 0,9 | 
| 13 | Масса, кг, | 8,0 | 
| 14 | Габаритные размеры | 770х150х105 | 
| 15 | Срок службы , лет | 10 | 
| 16 | Аналог обычный ламп | ДРЛ-400 | 



