АППАРАТЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГАЗОВЫЕ, БЫТОВЫЕ АОГВН
| № | Наименование параметра | В е л и ч и н а | |||||
| А О Г В Н | |||||||
| 12 | 16 | 20 | 12В | 16В | 20В | ||
| 1 | Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 | 
| 2 | Ориентировочный максимальный объем отапливаемых помещений, м3 | 300 | 360 | 540 | 300 | 360 | 540 | 
| 3 | Максимальный расход газа, м3/час, при давлении 1274 Па | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 
| 4 | Коэффициент полезного действия, %, не менее | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | - в отопительном режиме | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 
| 
 | - в режиме горячего водоснабжения | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 
| 5 | Расход воды на горячее водоснабжение при нагреве на (35+5) °С, кг/ч | - | - | - | 285 | 380 | 475 | 
| 6 | Габаритные размеры, мм, не более - высота | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 
 | - ширина | 480 | 480 | 590 | 480 | 590 | 590 | 
| 
 | - глубина | 240 | 240 | 280 | 240 | 280 | 280 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Аппараты предназначены для подогрева воды для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителя, оснащены автоматикой безопасности и регулирования, не требующей источника электроэнергии. Используются в системах отопления как с естественной, так и принудительной циркуляцией теплоносителя.



