РДГ-50, 80 (Н, В)
                    
	
		
 
                  
                  
                
              Регулятор предназначен для снижения входного среднего давления газа на низкое в одноступенчатых системах среднего давления, автоматического поддержания выходного давления газа на заданном уровне при изменении входного давления и расхода газа, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления газа сверх допустимых заданных значений. Регулятор устанавливается в газорегуляторных установках систем газоснабжения жилых и общественных зданий, предприятий коммунального, сельскохозяйственного и промышленного назначения. Условия эксплуатации регулятора должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 4 ГОСТ 15150-69. Регулируемая среда–природный газ по ГОСТ 5542-87.
Технические характеристики:
| № | Наименование параметра | Модель | |||||
| 
 | |||||||
| 1 | Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| 2 3 | Максимальное входное давление, МПа Диапазон настройки выходного давления, МПа | 1,2 0,001-0,06 | 1,2 0,06-0,6 | 1,2 0,001-0,06 | 1,2 0,06-0,6 | ||
| 4 | Максимальная пропускная способность по газу с плотностью = 0.8 кг/м3, при входном давлении 0,6 МПа, м3/ч, не менее: - при Рвых = 0.3МПа - при Рвых = 0.03МПа | - 2500 | 3000 - | - 4800 | 4800 - | ||
| 5 | Неравномерность регулирования, %, не более | +/-10 | +/-10 | +/-10 | +/-10 | ||
| 6 | Диапазон настройки давления срабатывания предохранительно-запорного клапана, МПа - при понижении выходного давления - при повышении выходного давления | 0,0003-0,003 0,0012-0,07 | 0,01-0,03 0,07-0,7 | 0,0003-0,003 0,0012-0,07 | 0,01-0,03 0,07-0,7 | ||
| 7 | Постоянная времени, с, не более | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 8 | Диаметр седла, мм | 35 | 35 | 65 | 65 | ||
| 9 | Присоединительные размеры: А. Условный проход входного патрубка, мм Б. Условный проход выходного патрубка, мм В. Вид соединений Г. Строительная длина, мм | 70 50 Фланцевое по 365 | 70 50 ГОСТ12820-80 365 | 100 80 502 | 100 80 502 | ||
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более | 440*550*350 | 440*620*350 | 620*600*400 | 620*670*400 | ||
| 11 | Масса, кг, не более | 35 | 32 | 50 | 45 | ||




