САБК
                    
	
		
	
		
 
                  
                  
                
              Система состоит из блока газовой горелки и блока автоматики безопасности.
САБК предназначена для установки на отопительных водогрейных котлах, соответствующих ГОСТ 20548-87, с тепловой мощностью до 20 кВт, работающих на природном газе низкого давления.
САБК обеспечивает безопасную работу котла и автоматическое поддержание температуры воды на выходе из котла и воздуха в отапливаемом помещении, а также экономичное сжигание топлива.
 
| Применяемость: | ||
| САБК-1 | для котла типа | КС-ТГ-10; | 
| САБК-2 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | КС-ТГ-12.5; | 
| САБК-3 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | КС-ТГ-16; | 
| САБК-4 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | КЧМ-2М «Ж» 3-секц; | 
| САБК-5 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | КС-ТГ-20; | 
| САБК-6 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | КЧМ-2УЭ «К» 4-секц.; | 
| САБК-7 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | КЧМ-2М «Ж» 4-секц.; | 
| САБК-8 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | КЧМ-2УЭ «К» 5-секц.; | 
| Масса комплекта, кг | от 7.1 до 7.6 | |
Примечание:
предприятие выпускает автоматику САБК-2,3,5 и 8.
По желанию заказчика может быть рассмотрен вопрос о выпуске автоматики других модификаций.
Технические характеристики:
| 1 | Число параметров защиты, не менее | 4; | 
| 2 | Hоминальное давление газа в сети, Па | 1300; | 
| 3 | Инерционный период срабатывания автоматики при зажигании запальной горелки, сек., не более | 60; | 
| 4 | Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой при отсутствии тяги, сек., в пределах | от 10 до 60; | 
| 5 | Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой при погасании запальной горелки, сек., не более | 60; | 
| 6 | Инерционный период прекращения подачи газа автоматикой при появлении не плотности в импульсной системе, сек., не более | 2; | 



